A password will be e-mailed to you
Elegant Accommodations: Trion Residence Kuala Lumpur By A&B offers a stylish apartment in Kuala Lumpur. Guests enjoy a rooftop swimming pool, sauna, garden, terrace, and free WiFi. Comfortable Amenities: The property features private check-in and check-out, a public bath, outdoor fireplace, fitness room, hot tub, concierge service, minimarket, outdoor seating area, hairdresser/beautician, family rooms, games room, full-day security, children’s playground, and barbecue facilities. Prime Location: Located 2.1 mi from Berjaya Times Square, 2.4 mi from Starhill Gallery, and 2.7 mi from Pavilion Kuala Lumpur. Sultan Abdul Aziz Shah Airport is 15 mi away.
Couples in particular like the location – they rated it 8.5 for a two-person trip.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 |
||||
| 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 |
| 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 |
| 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 |
| 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 |
| 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 |
| 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 |
| 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 |
| 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 |
||
| 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 |
| 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 |
| 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 |
| 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 |
|||||
| 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 |
| 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 |
| 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 |
| 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 |
| 31 $ 10,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 |
|
| 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 |
| 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 |
| 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 |
| 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 |
|||
| 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 |
| 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 |
| 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 |
| 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 |
||||||
| 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 |
| 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 |
| 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 |
| 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 |
| 30 $ 10,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 |
|
| 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 |
| 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 |
| 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 |
| 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 |
||||
| 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 |
| 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 |
| 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 |
| 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 |
| 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 |
| 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 |
| 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 | 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 |
| 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 | 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 |
| 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 | 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 |
| 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 | 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 |
| 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 | 31 $ 10,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 10,000 | 2 $ 10,000 | 3 $ 10,000 | 4 $ 10,000 |
|||
| 5 $ 10,000 | 6 $ 10,000 | 7 $ 10,000 | 8 $ 10,000 | 9 $ 10,000 | 10 $ 10,000 | 11 $ 10,000 |
| 12 $ 10,000 | 13 $ 10,000 | 14 $ 10,000 | 15 $ 10,000 | 16 $ 10,000 | 17 $ 10,000 | 18 $ 10,000 |
| 19 $ 10,000 | 20 $ 10,000 | 21 $ 10,000 | 22 $ 10,000 | 23 $ 10,000 | 24 $ 10,000 | 25 $ 10,000 |
| 26 $ 10,000 | 27 $ 10,000 | 28 $ 10,000 | 29 $ 10,000 | 30 $ 10,000 |
||